
G-seeria - PTFE gofreeritud voolik
G-seeria - PTFE gofreeritud voolik 🔹 Peamised omadused Vastab standardile SAE 100R14. Vooliku korpus on väga paindlik ja väikese painderaadiusega, mistõttu on see ideaalne kitsastes paigaldusruumides. Tugevdatud ühe kihiga SS304 roostevabast terasest traatpunutis suurepärase survekindluse ja...
- Toote tutvustus
G-seeria - PTFE gofreeritud voolik

🔹 Peamised omadused
VastabSAE 100R14standard.
Vooliku korpus on väga painduv aväike painderaadius, mistõttu on see ideaalne kitsastes paigaldusruumides.
Tugevdatud ühe kihigaSS304 roostevabast terasest traatpunutissuurepärase survekindluse ja vastupidavuse tagamiseks.
Sobib kasutamisekskõrge{0}}temperatuuri keskkonnadja inertne praktiliselt kõikide hüdraulikaõlide ja keemiliste vedelike suhtes.
🔹 Rakendused
Tuuma PTFE toru materjal vastabFDA 21 CFR 177.1550standarditele, muutes selle toiduainete, jookide ja farmaatsiarakenduste jaoks ohutuks.
Ideaalne dünaamiliste rakenduste jaoks, mis nõuavad sagedast liikumist või painutamist, nagu masinad, autod ja keemilised töötlemissüsteemid.
Märkus: Soovitatav dünaamiliseks kasutamiseks.
🔹 Ehitus
Sisemine toru: PTFE toru koos agofreeritud sisesein, suurendades paindlikkust ja voolu tõhusust.
Tugevdamine: Üks kiht roostevabast terasest traatpunutist.
Sisekumm värv: piimjas valge.
🔹 Temperatuurivahemik
Püsiv töötemperatuur:-50 kraadi kuni +150 kraadi
🔹 Tehnilised andmed
| Osa nr. | ID(DN) | ID (tolline) |
OD (MM) |
OD (TOLL) | MAX WP (BAR) | MAX WP (PSI) | MIN BP (BAAR) | MIN BP (PSI) | MIN BR(MM) | KAAL (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Kuum tags: g-seeria - ptfe gofreeritud voolik, Hiina g-seeria - ptfe gofreeritud vooliku tootjad, tarnijad, tehas








