
PTFE hüdrovoolik
🌐 PTFE hüdrauliline voolik (SAE 100 R14) kõrgsurve, kemikaalikindel vedeliku ülekandelahus ✅ Peamised müügiargumendid Äärmuslik keemiline vastupidavus: PTFE sisekumm on vastupidav hapetele, leelistele ja lahustitele agressiivse vedelikuülekande jaoks. Lai temperatuurivahemik: usaldusväärne jõudlus alates -40 kraadist kuni...
- Toote tutvustus
🌐 PTFE hüdrovoolik (SAE 100 R14)
Kõrgsurve, kemikaalikindel vedeliku ülekandelahus

✅ Põhilised müügiargumendid
Äärmuslik keemiline vastupidavus: PTFE sisekumm on vastupidav hapetele, leelistele ja lahustitele agressiivse vedelikuülekande jaoks.
Lai temperatuurivahemik: Usaldusväärne jõudlus vahemikus -40 kraadi kuni +120 kraadi, sobib karmides keskkondades.
SAE 100 R14 sertifikaat: vastab ülemaailmsetele kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.
Terastraadi tugevdamine: pakub kõrget{0}}survet nõudlikele hüdrosüsteemidele.
Pikk kasutusiga: Mittenakkuv{0}}PTFE vähendab hõõrdumist ja kulumist, alandades hoolduskulusid.
🛠️ Toote üksikasjad
Ehitus
Voolikul on aPTFE (teflon)sisemine südamik, mis tagab ületamatu vastupidavuse kõrgetele temperatuuridele ja keemilisele korrosioonile. Selle välimine kiht on tugevdatud ühe suure-tõmbetugevusega terastraadi punutisega, mis tagab erakordse tugevuse ja survevõime nõudlike tööstuslike rakenduste jaoks.
Rakendused
Kemikaalide ülekandetorustikud
Mere-, avamere- ja laevaehituse hüdrosüsteemid
Autotööstus ja rasketehnika
Nafta ja gaasi töötlemise masinad
Igasugune korrosioonikindlust nõudev{0}}kõrgsurvevedelik
📊 Tehnilised andmed
| Meetriline suurus | Sisemine läbimõõt | Välisläbimõõt | Max töörõhk | Testi rõhk | Minimaalne purunemisrõhk | Minimaalne painderaadius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | min / max | min / max | MPa / psi | MPa / psi | MPa / psi | tolli / mm |
| 6.3 | 6.0 / 6.9 | 8.9 / 10.1 | 10.5 / 1523 | 31.0 / 4495 | 62.0 / 8990 | 2.95 / 75 |
| 8 | 7.5 / 8.4 | 10.4 / 11.6 | 10.5 / 1523 | 27.6 / 4002 | 55.2 / 8004 | 3.94 / 100 |
| 10 | 9.1 / 10.0 | 12.2 / 13.4 | 10.5 / 1523 | 24.1 / 3495 | 48.3 / 7004 | 4.92 / 125 |
| 11 | 9.9 / 10.9 | 12.9 / 14.3 | 7.0 / 1015 | 20.7 / 3002 | 41.4 / 6003 | 5.31 / 135 |
| 12.5 | 12.3 / 13.3 | 15.3 / 16.8 | 5.6 / 812 | 20.7 / 3002 | 41.4 / 6003 | 6.50 / 165 |
| 16 | 15.3 / 16.5 | 18.6 / 20.1 | 5.6 / 812 | 17.2 / 2496 | 34.5 / 5003 | 7.87 / 200 |
| 19 | 18.4 / 19.6 | 21.3 / 23.3 | 5.6 / 812 | 16.8 / 2436 | 27.6 / 4002 | 9.06 / 230 |
| 22 | 21.4 / 23.0 | 24.6 / 26.9 | 5.6 / 812 | 12.1 / 1755 | 24.1 / 3495 | 9.06 / 230 |
| 25 | 24.6 / 26.2 | 27.8 / 29.8 | 5.6 / 812 | 12.1 / 1755 | 24.1 / 3495 | 11.8 / 300 |
| 29 | 27.8 / 29.4 | 31.9 / 33.5 | 4.2 / 609 | 8.60 / 1247 | 17.2 / 2494 | 16.1 / 410 |
Kuum tags: ptfe hüdrovoolik, Hiina ptfe hüdrovooliku tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni








