Kütuse etanooli bensiini voolik
Kütuse etanooli bensiini voolik SAE J30R7 kütuse etanooli bensiini voolik Toote parameeter: Toru: NBR Tugevdus: Ühekihiline tekstiilpunutis Kate: Ilmastiku- ja õlikindel CR standardid: SAE J30 R7 OEM: √ Toote kasutamine: Sobib kütuse kohaletoimetamiseks kütusesüsteemis või karteri sisemises...
- Toote tutvustus
Kütuse etanooli bensiini voolik
SAE J30R7 kütuse etanooli bensiini voolik

Toote parameeter:
Toru: NBR
Tugevdus: Ühekihiline tekstiilpunutis
Kate: ilmastiku- ja õlikindel CR
Standardid: SAE J30 R7
OEM: √


Toote kasutamine:
Sobib kütuse kohaletoimetamiseks jõuveduri sisepõlemismootori kütusesüsteemis või karteris; Temperatuurivahemik: -40 kraadi ~+125 kraadi
Üksikasjalik kirjeldus:
Kütuse etanooli bensiinitoru on spetsiaalselt etanoolbensiini transportimiseks kasutatav torujuhe, mida iseloomustab suurepärane materjal, korrosioonikindlus, ohutus ja töökindlus. Torujuhe on peamiselt valmistatud polümeermaterjalidest, mis suudavad tõhusalt vastu pidada etanoolbensiini korrosioonile ja pikendada kasutusiga. Lisaks on selle konstruktsiooni disain mõistlik, lihtne paigaldada, seda saab laialdaselt kasutada autotööstuses, tööstuses ja muudes valdkondades. Kütuse etanoolibensiini toru on mänginud positiivset rolli ka keskkonnakaitses ja energiasäästmises ning edendanud etanoolbensiini populariseerimist ja kasutamist. Lühidalt öeldes on kütuse etanooli bensiinitoru tänapäevase transpordi valdkonnas asendamatu osa, pakkudes ohutuid ja tõhusaid kütuse kohaletoimetamise teenuseid sõidukitele ja muudele sõidukitele.
| Tehnilised andmed | Välisläbimõõt | Töörõhk | Purske rõhk | Painderaadius | Pikkus | Kaal | ||||
| kriips | tolline | mm | mm | Baar | psi | Baar | psi | mm | M/rull | kg/m |
| -2 | 5/32" | 4 | 9.1 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -3 | 3/16" | 4.8 | 10.3 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.15 |
| -4 | 1/4" | 6.4 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.16 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.19 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.24 |
| -8 | 1/2" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -10 | 5/8" | 16.0 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50 | 0.39 |
| -12 | 3/4" | 19.1 | 27.6 | 21 | 305 | 84 | 1218 | 190 | 50 | 0.52 |
| -14 | 7/8" | 22.0 | 31.0 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 220 | 50 | 0.60 |
| -16 | 1" | 25.4 | 34.5 | 17.5 | 250 | 75 | 1000 | 250 | 50 | 0.66 |
| -20 | 1.1/4" | 31.8 | 42.5 | 15 | 215 | 60 | 860 | 320 | 40 | 1.05 |
| -24 | 1.1/2" | 38.1 | 48.5 | 12 | 175 | 48 | 750 | 420 | 40 | 1.25 |
| -28 | 1.3/4" | 45.0 | 55.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 500 | 40 | 1.45 |
| -32 | 2" | 50.8 | 62.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 630 | 40 | 1.65 |
| -38 | 2.3/8" | 60 | 70.0 | 10 | 145 | 40 | 580 | 700 | 20 | 1.82 |
Kuum tags: kütuse etanooli bensiini voolik, Hiina kütuse etanooli bensiini vooliku tootjad, tarnijad, tehas










