
Klaaskiust varrukas
Klaaskiust ümbris Toote tutvustus Klaaskiust ümbris (katmata tühi toru) on uut tüüpi kõrge{0}}temperatuurikindel kaitsehülss, mis on kootud spetsiaalsest klaaskiudlõngast suure-kiirusega mitme-spindliga punumismasinate abil. Sellel on suurepärane isolatsioon, leegiaeglustus ja kuumakindlus,...
- Toote tutvustus
Klaaskiust varrukas

Toote tutvustus
Klaaskiust ümbris (katteta tühi toru)on uut tüüpi kõrge{0}}temperatuurikindel kaitsehülss, mis on kootud spetsiaalsest klaaskiudlõngast kiirete -spindliga{2}}punumismasinate abil. Sellel on suurepärane isolatsioon, leegiaeglustus ja kuumakindlus, mis kaitseb tõhusalt isikuohutust ja torujuhtmesüsteeme, muutes selle ideaalseks kaitselahenduseks tööstuslike kõrgete temperatuuride{4}}stsenaariumide jaoks.
Põhijõudlus
Suurepärane paindlikkus ja elastsus, mis võimaldab tihedalt sobituda seadmete sisemiste juhtmestikega usaldusväärse soojusisolatsiooni tagamiseks
Suurepärane happe- ja leelisekindlus, sobib keerukatesse tööstuskeskkondadesse
Töötemperatuur:550 kraadi
Ühised spetsifikatsioonid:10-300 mm
Tooterakendused
Laialdaselt kasutatav aastalmetallurgia, energia, kivisüsi, keemia, sepistamine, laevaehitusja teistes tööstusharudes, mis sobivad juhtmestike ja torustike kaitsmiseks sellistes olukordades nagu elektrilised kütteseadmed, elektroonilised valgusvihuliinid, valgustus ja elektriseadmed.
Tehnilised andmed ja mudelid
| Sisemine läbimõõt (mm) | Seina paksus (mm) | Kaal (g/m) | Rulli pikkus (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Kuum tags: klaaskiust varrukas, Hiina klaaskiust varruka tootjad, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni







